At 6 March 2025 the 20 largest ordinary shareholders held 63.58% of the total issued fully paid quoted ordinary shares of 29,210,100.
| Rank | Name | Units | % of Units |
|---|---|---|---|
| 1 | N & J PROPERTIES PTY LTD | 3,565,000 | 12.20% |
| 2 | ALTSHULER SHAHAM TRUSTS LTD | 2,862,997 | 9.80% |
| 3 | LINK TRADERS (AUST) PTY LTD | 1,840,123 | 6.30% |
| 4 | BNP PARIBAS NOMINEES PTY LTD | 1,788,073 | 6.12% |
| 5 | HSBC CUSTODY NOMINEES (AUSTRALIA) LIMITED | 1,505,624 | 5.15% |
| 6 | CITICORP NOMINEES PTY LIMITED | 1,149,277 | 3.82% |
| 7 | BART SUPERANNUATION PTY LIMITED <4F INVESTMENTS SUPERFUND A/C> | 782,777 | 2.68% |
| 8 | MR JAMES JOHN BART | 716,143 | 2.45% |
| 9 | KAM SUPERANNUATION FUND PTY LTD | 650,000 | 2.23% |
| 10 | JAMBER INVESTMENTS PTY LTD | 578,000 | 1.98% |
| 11 | CHERYL BART | 500,000 | 1.71% |
| 12 | ARVADA PTY LTD | 387,000 | 1.32% |
| 13 | 4F INVESTMENTS PTY LTD | 353,258 | 1.21% |
| 14 | MR BRENT FRANCIS MCCARTY + MRS YVONNE ALICE MCCARTY + MR ZELJAN ALEXANDER UNKOVICH | 304,014 | 1.04% |
| 15 | EMICHROME PTY LIMITED | 290,555 | 0.99% |
| 16 | BNP PARIBAS NOMINEES PTY LTD ACF CLEARSTREAM | 289,857 | 0.99% |
| 17 | BRIGADIER PTY LIMITED | 257,600 | 0.88% |
| 18 | LARRON PTY LTD | 252,000 | 0.86% |
| 19 | NICOLE BART | 250,000 | 0.86% |
| 19 | DECANTE PTY LTD | 250,000 | 0.86 |
| Totals: Top 20 holders of FULLY PAID ORDINARY SHARES (Total) | 18,572,298 | 63.45% |
Substantial Shareholders
At 26 March 2024 the following substantial shareholders were registered:
Fred Bart Group has a relevant interest in 5,984,480 ordinary shares, representing 20.49% of the issued capital.
Link Traders (Aust) Pty Limited has a relevant interest in 1,984,173 ordinary shares, representing 6.79% of the issued capital.
Lee Ka Lau has a relevant interest in 1,537,374 ordinary shares, representing 5.26% of the issued capital.
Range of Units Snapshot
At 6 March 2025 the distribution of ordinary shareholdings were:
| Range | Total holders | Units | % Units |
|---|---|---|---|
| 1 – 1,000 | 1,352 | 469,398 | 1.61% |
| 1,001 – 5,000 | 578 | 1,446,481 | 4.95% |
| 5,001 – 10,000 | 203 | 1,586,443 | 5.43% |
| 10,001 – 100,000 | 181 | 5,178,890 | 17.73% |
| 100,001 and over | 33 | 20,528,888 | 70.28% |
| Total | 2,347 | 29,210,100 | 100.00% |